LSP Demo 2
TUK Veranda
Jl. Kyai Maja No.63, RT.6/RW.2, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130
36 Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Keterangan |
---|---|---|
1 | M.749000.008.01 | Menggunakan Peralatan K3 Sesuai Prosedur |
2 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
3 | M.749000.001.01 | Membersihkan Laboratorium Uji |
4 | M.749000.002.01 | Mengoperasikan Utilitas Laboratorium Uji |
5 | M.749000.003.01 | Merawat Peralatan Gelas |
6 | M.749000.004.01 | Merawat Peralatan Non-gelas Mengikuti Prosedur |
7 | M.749000.005.01 | Merawat Lingkungan Kerja Instrumen Analitik |
8 | M.749000.007.01 | Memastikan Kualitas Air Suling dan Pereaksi |
9 | M.749000.009.01 | Membersihkan Tumpahan Bahan Kimia |
10 | M.749000.014.01 | Membuat Larutan Pereaksi Mengikuti Prosedur |
11 | M.749000.015.01 | Membuat Larutan Standar Mengikuti Prosedur |
12 | M.749000.016.01 | Membuat Label Pereaksi |
13 | M.749000.017.01 | Menyimpan Bahan Kimia dengan Aman |
14 | M.749000.018.01 | Membuang Limbah Pereaksi Mengikuti Prosedur |
15 | M.749000.027.01 | Melaksanakan Analisis Gravimetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
16 | M.749000.026.01 | Melaksanakan Analisis Titrimetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
17 | M.749000.028.01 | Melaksanakan Analisis Kolorimetri Mengikuti Prosedur |
18 | M.749000.030.01 | Melaksanakan Analisis Instrumental Sederhana Mengikuti Prosedur |
19 | M.749000.031.01 | Melaksanakan Analisis Fisiko-Kimia Mengikuti Prosedur |
20 | M.749000.032.01 | Melaksanakan Analisis Fisik Penunjang Analisis Kimia Mengikuti Prosedur |
21 | M.749000.036.01 | Melaksanakan Analisis Proksimat (Konvensional) Mengikuti Prosedur |
22 | M.749000.039.01 | Melakukan Teknik Aseptik |
23 | M.749000.040.01 | Melakukan Proses Sterilisasi |
24 | M.749000.041.01 | Membuat Media Pembenihan untuk Mikrob |
25 | M.749000.042.01 | Melakukan Inokulasi dan Subkultur Mikrob |
26 | M.749000.043.01 | Mengolah Data Hasil Analisis Mikrobiologi Sebagai Penunjang Analisis Kimia |
27 | M.749000.050.01 | Menggunakan Perangkat Lunak Laboratorium Analitik |
28 | M.749000.021.01 | Mengambil Sampel Uji (Sub-Sampling) dari Sampel Lapangan |
29 | M.749000.023.01 | Mengarsipkan Sampel |
30 | M.749000.063.01 | Menentukan Karakteristik Sampel (Analit dan Matriks di dalam Sampel) |
31 | MSL913001A | Berkomunikasi dengan orang lain |
32 | MSL922001A | Merekam dan Menyajikan Data |
33 | MSL975020A | Menerapkan Teknik Spektrometri Rutin |
34 | MSL952001A | Mengambil contoh di lokasi secara rutin |
35 | MSL954001A | Mendapatkan contoh representatif yang sesuai dengan rencana pengambilan contoh |
36 | MSL952002A | Menangani dan mengangkut contoh atau peralatan |
No. SK Lisensi: KEP/123/BNSP/XII/2030
No. Lisensi: BNSP-LSP-9999-ID
Jenis: LSP Pihak Kesatu
Email: demo@gmail.com
Website: www.com
Masa Berlaku Sertifikat: 2027-05-23
Status SK Lisensi: Aktif
Biaya Sertifikasi
Rp 1.000.000
Waktu Pelaksanaan
11 Juni - 12 Desember 2025
Masa Berlaku
3 Tahun
Dapatkan kode unik pendaftaran sekarang!
Kode Unik akan diberikan oleh admin LSP setelah pendaftar menyelesaikan administrasi pendaftaran
Harga Sertifikasi
Rp 1.000.000
Waktu Pelaksanaan
11 June - 12 December 2025
Masa Berlaku
3 Tahun
Dapatkan kode unik pendaftaran sekarang!
Kode Unik akan diberikan oleh admin LSP setelah pendaftar menyelesaikan administrasi pendaftaran