TUK | 5 |
---|---|
SKEMA | 0 |
ASSESOR | 0 |
No. SK Lisensi | : | KEP.0865/BNSP/IV/2022 |
No Lisensi | : | BNSP-LSP-2119-ID |
Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
No Telp | : | 02836183363 |
No Hp | : | 085842162426 |
No Fax | : | 028361883394 |
: | lsp.smknuris@gmail.com | |
Website | : | www.lspsmknuris.id |
Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-04-25 |
Status Lisensi | : | Aktif |
Nomor | Skema | Unit | |
Data tidak ditemukan |
Nomor | Kode | Jenis | Nama | Alamat |
1 | TUK-BDNURIS | 2 | TUK BD SMK NURUL ISLAM LARANGAN | JL. A. YANI NO. 03 SLATRI LARANGAN BREBES |
2 | TUK-TAVNURIS | 2 | TUK TAV SMK NURUL ISLAM LARANGAN | JL. A. YANI NO. 03 SLATRI LARANGAN BREBES |
3 | TUK-TEINURIS | 2 | TUK TEI SMK NURUL ISLAM LARANGAN | JL. A. YANI NO. 03 SLATRI LARANGAN BREBES |
4 | TUK-TKRNURIS | 2 | TUK TKR SMK NURUL ISLAM LARANGAN | Jl. A. Yani. No.03 Slatri Larangan |
5 | TUK-TSMNURIS | 2 | TUK TSM SMK NURUL ISLAM LARANGAN | JL. A. YANI NO. 03 SLATRI LARANGAN BREBES |
Nomor | Nama Asesor | No Registrasi | Alamat |
Data tidak ditemukan |