Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | |
| No Lisensi | : | |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | |
| No Fax | : | |
| : | lsp.indonusa.k3@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-01-30 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | |
| No Lisensi | : | |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | |
| No Fax | : | |
| : | lsp.indonusa.k3@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-01-30 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Kantor Special Olympics Indonesia (SOIna) DKI Jakarta Jl. Pondok Jaya VI No.10, RT.006/RW.06 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
| Nomor | Skema | Unit | |
|---|---|---|---|
| Data tidak ditemukan | |||