Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.9999/BNSP/XII/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-9999-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 02112345678 |
| No Hp | : | 123456789101 |
| No Fax | : | |
| : | demo@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-05-23 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.9999/BNSP/XII/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-9999-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 02112345678 |
| No Hp | : | 123456789101 |
| No Fax | : | |
| : | demo@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-05-23 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jalan Jakarta Raya
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Mooring / Unmooring | 4 |
| 2 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN | 29 |
| 3 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN | 17 |
| 4 | Operator Forklift | 5 |
| 5 | Skema Sertifikasi Kualifikasi II Teknisi Akuntansi Yunior | 7 |
| 6 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN ANALISIS PENGUJIAN LABORATORIUM | 36 |
| 7 | Penjahit Muda | 3 |