Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP. ......./BNSP/....../2020 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-1684-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | - |
| No Hp | : | - |
| No Fax | : | - |
| : | - | |
| Website | : | - |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2026-01-31 |
| Status Lisensi | : | Masa Berlaku Habis |
| No. SK Lisensi | : | KEP. ......./BNSP/....../2020 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-1684-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | - |
| No Hp | : | - |
| No Fax | : | - |
| : | - | |
| Website | : | - |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2026-01-31 |
| Status Lisensi | : | Masa Berlaku Habis |
Jl SMK Muhammadiyah II, Perum Grand Galaksi C3-C4, Megalrejo RT/RW. 06/14, Cepu, Blora, Jawa Tengah, Indonesia - 58311
| Nomor | Skema | Unit | |
|---|---|---|---|
| Data tidak ditemukan | |||