Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.1443/BNSP/XII/2019 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-1588-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | |
| No Fax | : | |
| : | asdiali216@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2025-05-29 |
| Status Lisensi | : | Masa Berlaku Habis |
| No. SK Lisensi | : | KEP.1443/BNSP/XII/2019 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-1588-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | |
| No Fax | : | |
| : | asdiali216@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2025-05-29 |
| Status Lisensi | : | Masa Berlaku Habis |
Jl. Raya Semplak-Salabenda
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Junior Custom Made | 11 |
| 2 | Pastry Commis | 24 |
| 3 | Commis Chef | 30 |
| 4 | Guest Service Agent | 26 |
| 5 | Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7 |
| 6 | Trainee Waiter (Food and Beverage Service-Beverages) | 23 |
| 7 | Public Area Cleaner | 21 |