Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-690-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | 0274-895803 |
| No Hp | : | |
| No Fax | : | 0274-895804 |
| : | lsp.p4tksb@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2020-02-20 |
| Status Lisensi | : | Masa Berlaku Habis |
| No. SK Lisensi | : | |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-690-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | 0274-895803 |
| No Hp | : | |
| No Fax | : | 0274-895804 |
| : | lsp.p4tksb@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2020-02-20 |
| Status Lisensi | : | Masa Berlaku Habis |
Jl. Kaliurang Km 12,5 Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman
| Nomor | Skema | Unit | |
|---|---|---|---|
| Data tidak ditemukan | |||