Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.0053/BNSP/I/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2054-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 081225835464 |
| No Fax | : | |
| : | lspp1nesaga@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-01-10 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.0053/BNSP/I/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2054-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 081225835464 |
| No Fax | : | |
| : | lspp1nesaga@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-01-10 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Teluk, Kragilan, Gantiwarno, Klaten
| Nomor | Skema | Unit | |
|---|---|---|---|
| Data tidak ditemukan | |||