Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.2020/BNSPIX/2023 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2349-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 0 |
| No Hp | : | 085728492095 |
| No Fax | : | - |
| : | lsp.ttvi@gmail.con | |
| Website | : | - |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2028-09-15 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.2020/BNSPIX/2023 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2349-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 0 |
| No Hp | : | 085728492095 |
| No Fax | : | - |
| : | lsp.ttvi@gmail.con | |
| Website | : | - |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2028-09-15 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
JL. MOJO NO. 1 RT.05 RW.07, KARANGASEM, LAWEYAN, SURAKARTA
| Nomor | Skema | Unit | |
|---|---|---|---|
| Data tidak ditemukan | |||